| СИК № | Населено място | Адрес |
|---|---|---|
| 270400001 | с.Братя Даскалови | УЛ."СЕПТЕМВРИЙЦИ"№64, МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР |
| 270400004 | с.Партизанин | ЧИТАЛИЩЕ |
| 270400005 | с.Черна гора | УЛ. "В. ЛЕВСКИ" №1,ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ |
| 270400006 | с.Черна гора | УЛ. "АЛЕН МАК" №26, МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР |
| 270400007 | с.Плодовитово | УЛ. "ПРОГРЕС" №4, ЧИТАЛИЩЕ |
| 270400008 | с.Мирово | УЛ. "24-ТИ МАЙ" №24Б, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА |
| 270400010 | с.Оризово | УЛ. "ТРАКИЯ" №32, СТАЯ №3, УЧИЛИЩЕ |
| 270400012 | с.Гранит | УЛ."23-ТИ СЕПТЕМВРИ" №43, ЧИТАЛИЩЕ |
| 270400025 | с.Оризово | УЛ. "ТРАКИЯ" №32, СТАЯ №7, УЧИЛИЩЕ |
| 270700001 | гр.Гълъбово | І ОУ "СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."СЛАВЯНСКА" №17А |
| 270700002 | гр.Гълъбово | ОБРЕДНА ЗАЛА, УЛ."ИСКЪР"№2 |
| 270700003 | гр.Гълъбово | ДОМ НА КУЛТУРАТА "ЕНЕРГЕТИК", УЛ."ТУНДЖА" №1 |
| 270700004 | гр.Гълъбово | ДОМ НА КУЛТУРАТА "ЕНЕРГЕТИК", УЛ."ТУНДЖА" №1 |
| 270700005 | гр.Гълъбово | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ХР. БОТЕВ" №32А |
| 270700006 | гр.Гълъбово | АВТОСЕРВИЗ, УЛ."РОПОТАМО"№1 |
| 270700007 | гр.Гълъбово | II ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", УЛ."ХР. БОТЕВ" №18 |
| 270700009 | гр.Гълъбово | СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", КВ."СТРОИТЕЛ" |
| 270700010 | гр.Гълъбово | СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", КВ."СТРОИТЕЛ" |
| 270700015 | с.Обручище | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", УЛ."ПАРТИЗАНСКА" №10 |
| 270700016 | с.Обручище | РИТУАЛНА ЗАЛА, УЛ."9-ТИ СЕПТЕМВРИ" №16А |
| 270700017 | с.Медникарово | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ", УЛ."ВОЛГА" №6 |
| 270700019 | с.Мъдрец | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХР. БОТЕВ", УЛ."ПЕТКО МАТЕВ" №16 |
| 270700020 | с.Главан | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."САКАР" №26 |
| 270700021 | с.Главан | РИТУАЛНА ЗАЛА, УЛ."САКАР" №34 |
| 271200001 | гр.Казанлък | ОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"-КВ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" |
| 271200002 | гр.Казанлък | ОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"-КВ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" |
| 271200003 | гр.Казанлък | ОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"-КВ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" |
| 271200004 | гр.Казанлък | ОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"-КВ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" |
| 271200005 | гр.Казанлък | ОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"-КВ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" |
| 271200006 | гр.Казанлък | ОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"-КВ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" |
| 271200007 | гр.Казанлък | ОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ"-КВ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ" |
| 271200008 | гр.Казанлък | ДЕТСКА ГРАДИНА №2-УЛ."АЛЕН МАК" №8 |
| 271200009 | гр.Казанлък | ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ"-УЛ."СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" №16 |
| 271200010 | гр.Казанлък | ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ"-УЛ."СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" №16 |
| 271200011 | гр.Казанлък | ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ"-УЛ."СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" №16 |
| 271200012 | гр.Казанлък | ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ"-УЛ."СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" №16 |
| 271200013 | гр.Казанлък | ОУ "ГЕОРГИ КИРКОВ"-УЛ."СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" №16 |
| 271200014 | гр.Казанлък | ДЕТСКА ГРАДИНА №16-УЛ."ЕСПЕРАНТО" №4 |
| 271200015 | гр.Казанлък | ДЕТСКА ГРАДИНА №16-УЛ."ЕСПЕРАНТО" №4 |
| 271200016 | гр.Казанлък | ДЕТСКА ГРАДИНА №16-УЛ."ЕСПЕРАНТО" №4 |
| 271200017 | гр.Казанлък | МЛАДЕЖКИ ДОМ-УЛ."КАПРОНИ" |
| 271200018 | гр.Казанлък | ПМГ "НИКОЛА ОБРЕШКОВ"-УЛ."ОРЕШАКА" №2 |
| 271200019 | гр.Казанлък | ПХГ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-УЛ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №1 |
| 271200020 | гр.Казанлък | ПХГ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-УЛ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №1 |
| 271200021 | гр.Казанлък | ПХГ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-УЛ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №1 |
| 271200022 | гр.Казанлък | ПМГ "НИКОЛА ОБРЕШКОВ"-УЛ."ОРЕШАКА" №2 |
| 271200023 | гр.Казанлък | МЛАДЕЖКИ ДОМ-УЛ."КАПРОНИ" |
| 271200024 | гр.Казанлък | ОУ "КУЛАТА"-УЛ."19-ТИ ФЕВРУАРИ" №3 |
| 271200025 | гр.Казанлък | ПРОФЕСИОН. ГИМН. "ИВАН ХАДЖИЕНОВ"-УЛ."ЦАР БОРИС I" №2 |
| 271200026 | гр.Казанлък | ПРОФЕСИОН. ГИМН. "ИВАН ХАДЖИЕНОВ"-УЛ."ЦАР БОРИС I" №2 |
| 271200027 | гр.Казанлък | ПРОФЕСИОН. ГИМН. "ИВАН ХАДЖИЕНОВ"-УЛ."ЦАР БОРИС I" №2 |
| 271200028 | гр.Казанлък | ДЕТСКА ГРАДИНА №22-ЖК."ИЗТОК", БЛ.27 |
| 271200029 | гр.Казанлък | ДЕТСКА ГРАДИНА №22-ЖК."ИЗТОК", БЛ.27 |
| 271200030 | гр.Казанлък | ДЕТСКА ГРАДИНА №22-ЖК."ИЗТОК", БЛ.27 |
| 271200031 | гр.Казанлък | ДЕТСКА ГРАДИНА №11-УЛ."ПЕТЬО ГАНИН" №41 |
| 271200032 | гр.Казанлък | ДЕТСКА ГРАДИНА №11-УЛ."ПЕТЬО ГАНИН" №41 |
| 271200033 | гр.Казанлък | ОУ "ЧУДОМИР"-УЛ."СТАРОЗАГОРСКА" №26 |
| 271200034 | гр.Казанлък | ОУ "ЧУДОМИР"-УЛ."СТАРОЗАГОРСКА" №26 |
| 271200035 | гр.Казанлък | ОУ "ЧУДОМИР"-УЛ."СТАРОЗАГОРСКА" №26 |
| 271200036 | гр.Казанлък | ОУ "ЧУДОМИР"-УЛ."СТАРОЗАГОРСКА" №26 |
| 271200037 | гр.Казанлък | Клуб Петко Войвода жк. Изток бл. 1 |
| 271200038 | гр.Казанлък | Клуб Тракия бул. Ал. Батенберг 113 |
| 271200039 | гр.Казанлък | ОУ "ЧУДОМИР"-УЛ."СТАРОЗАГОРСКА" №26 |
| 271200040 | гр.Казанлък | ОУ "ЧУДОМИР"-УЛ."СТАРОЗАГОРСКА" №26 |
| 271200041 | гр.Казанлък | ОУ "ЧУДОМИР"-УЛ."СТАРОЗАГОРСКА" №26 |
| 271200042 | гр.Казанлък | ОУ "ЧУДОМИР"-УЛ."СТАРОЗАГОРСКА" №26 |
| 271200043 | гр.Казанлък | ОУ "КУЛАТА",-УЛ."19-ТИ ФЕВРУАРИ" №3 |
| 271200044 | гр.Казанлък | СУ "ЕКЗАРХ АНТИМ І"-УЛ."СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №2 |
| 271200045 | гр.Казанлък | СУ "ЕКЗАРХ АНТИМ І"-УЛ."СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №2 |
| 271200046 | гр.Казанлък | СУ "ЕКЗАРХ АНТИМ І"-УЛ."СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №2 |
| 271200047 | гр.Казанлък | СУ "ЕКЗАРХ АНТИМ І"-УЛ."СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" №2 |
| 271200048 | гр.Казанлък | ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ-УЛ."РАЙКО ДАСКАЛОВ" №24 |
| 271200049 | гр.Казанлък | ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ-УЛ."РАЙКО ДАСКАЛОВ" №24 |
| 271200050 | гр.Казанлък | ОУ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"-УЛ."ПЕТКО СТАЙНОВ" №27 |
| 271200051 | гр.Казанлък | ПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ-УЛ."КАЙНАРДЖА" №33 |
| 271200052 | гр.Казанлък | ОУ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"-УЛ."ПЕТКО СТАЙНОВ" №27 |
| 271200053 | гр.Казанлък | ПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ-УЛ."КАЙНАРДЖА" №33 |
| 271200054 | гр.Казанлък | ПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ-УЛ."КАЙНАРДЖА" №33 |
| 271200055 | гр.Казанлък | ДЕТСКА ГРАДИНА №2-УЛ."АЛЕН МАК" №8 |
| 271200056 | гр.Казанлък | ДЕТСКА ГРАДИНА №2-УЛ."АЛЕН МАК" №8 |
| 271200057 | гр.Казанлък | ДЕТСКА ГРАДИНА №11, УЛ."ПЕТЬО ГАНИН" 41 |
| 271200058 | гр.Шипка | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА |
| 271200059 | гр.Шипка | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА |
| 271200060 | с.Копринка | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200061 | с.Копринка | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200062 | с.Копринка | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200064 | с.Ясеново | КЛУБ В СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО |
| 271200065 | с.Шейново | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200066 | с.Шейново | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200067 | с.Хаджидимитрово | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200068 | с.Хаджидимитрово | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200069 | гр.Крън | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200070 | гр.Крън | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200071 | гр.Крън | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200072 | с.Енина | КМЕТСТВОТО |
| 271200073 | с.Енина | КМЕТСТВОТО |
| 271200074 | с.Долно изворово | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200076 | с.Черганово | ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ |
| 271200077 | с.Овощник | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200078 | с.Овощник | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200079 | с.Кънчево | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200080 | с.Ръжена | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200081 | с.Розово | ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ |
| 271200082 | с.Бузовград | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200083 | с.Бузовград | УЧИЛИЩЕТО |
| 271200085 | с.Горно Черковище | МЛАДЕЖКИ ДОМ |
| 271200086 | с.Дунавци | ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ |
| 272200001 | гр.Мъглиж | ГР. МЪГЛИЖ, ОУ"ХРИСТО БОТЕВ", УЛ. "ГЕО МИЛЕВ" №10 |
| 272200002 | гр.Мъглиж | ОУ"ХРИСТО БОТЕВ", УЛ. "ГЕО МИЛЕВ" №10 |
| 272200003 | гр.Мъглиж | ОУ"ХРИСТО БОТЕВ",УЛ. "ГЕО МИЛЕВ" №10 |
| 272200004 | гр.Мъглиж | ПГСС "ГЕО МИЛЕВ", УЛ."ГЕО МИЛЕВ" №70 |
| 272200005 | с.Ягода | ОУ"ХРИСТО БОТЕВ",УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №69 |
| 272200006 | с.Ягода | ОУ"ХРИСТО БОТЕВ",УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №69 |
| 272200007 | с.Ягода | ОУ"ХРИСТО БОТЕВ",УЛ. "ТРЕТИ МАРТ" №69 |
| 272200009 | с.Юлиево | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА |
| 272200010 | с.Дъбово | С.ДЪБОВО, ул.„Славянска” № 36Б, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” |
| 272200011 | с.Зимница | НЧ "НАПРЕДЪК" |
| 272200012 | с.Тулово | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", УЛ."РОЗА" №40 |
| 272200013 | с.Тулово | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", УЛ."РОЗА" №40 |
| 272200014 | с.Ветрен | С. ВЕТРЕН, ОУ"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №1 |
| 272200015 | с.Ветрен | ОУ"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ",УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №1 |
| 272400001 | гр.Павел баня | УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №13-СОУ"ХРИСТО БОТЕВ"-ЗАЛА |
| 272400002 | гр.Павел баня | УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №4-ЗАЛА "МЛАДОСТ" |
| 272400003 | гр.Павел баня | УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №4-ХОРОВА ЗАЛА |
| 272400006 | с.Долно Сахране | УЛ."ХРИСТО БОТЕВ" №28-ЧИТАЛИЩЕ-МАЛКА ЗАЛА |
| 272400007 | с.Горно Сахране | ул."Васил Левски" №18 -училище |
| 272400008 | с.Горно Сахране | ул."Васил Левски" №18 -училище |
| 272400009 | с.Асен | зала - център за соц.рехабилитация |
| 272400010 | с.Скобелево | УЛ."ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ" №13-КМЕТСТВО |
| 272400011 | с.Габарево | ул."Генерал Габарев" №41 - училище |
| 272400012 | с.Габарево | УЛ."ГЕНЕРАЛ ГАБАРЕВ" №57-КМЕТСТВО-РИТУАЛНА ЗАЛА |
| 272400013 | с.Търничени | УЛ."КУНЧО КУНЧЕВ" №1-ЧИТАЛИЩЕ |
| 272400014 | с.Тъжа | ул."Пионерска" №3 - училище |
| 272400015 | с.Тъжа | ул."Пионерска" №3 - училище |
| 272400016 | с.Александрово | УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №1-УЧИЛИЩЕ |
| 272400017 | с.Александрово | УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" №1-УЧИЛИЩЕ |
| 272400018 | с.Манолово | ул."Цар Симеон Велики" №5 - училище |
| 272400019 | с.Осетеново | ул."Тракия" №7 - училище |
| 272400020 | с.Осетеново | ул."Тракия" №7 - училище |
| 272700001 | гр.Раднево | МИКРОДОМ ЗА СТАРИ ХОРА-КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."Л. ДИМИТРОВА"№7 |
| 272700002 | гр.Раднево | І ОУ"СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."М.ПЕТКАНОВА" №29 |
| 272700003 | гр.Раднево | ІІ ОУ"СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."СПОРТНА"№5 |
| 272700004 | гр.Раднево | РЕХИБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР,УЛ."МИНЧО СТОЯНОВ" №7 |
| 272700005 | гр.Раднево | СУ "ГЕО МИЛЕВ", УЛ."Г. ДИМИТРОВ"№24 |
| 272700006 | гр.Раднево | СУ "ГЕО МИЛЕВ", УЛ."Г. ДИМИТРОВ"№24 |
| 272700007 | гр.Раднево | ПГ "СВ.ИВАН РИЛСКИ", УЛ."Г. ДИМИТРОВ"№39 |
| 272700008 | гр.Раднево | ПГ "СВ.ИВАН РИЛСКИ", УЛ."Г. ДИМИТРОВ"№39 |
| 272700009 | гр.Раднево | СУ "ГЕО МИЛЕВ", УЛ."Г. ДИМИТРОВ"№24 |
| 272700010 | гр.Раднево | СУ "ГЕО МИЛЕВ", УЛ."Г. ДИМИТРОВ"№24 |
| 272700011 | гр.Раднево | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА/КОМПЛ. СГРАДА/, УЛ."БОЛШЕВИШКА" №2 |
| 272700012 | гр.Раднево | ОБЦК "НОНЧО ВОДЕНИЧАРОВ"-МАЛЪК САЛОН, УЛ."Г.ДИМИТРОВ"№2 |
| 272700013 | гр.Раднево | В И К, УЛ."23 СЕПТЕМВРИ"№2 |
| 272700014 | гр.Раднево | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА-"ГИПСОВО", УЛ."ПРЕДЕЛА" №13 |
| 272700015 | с.Сърнево | УЧИЛИЩЕ, УЛ."СЛАВЕЙ" №2 |
| 272700016 | с.Сърнево | УЧИЛИЩЕ, УЛ."СЛАВЕЙ" №2 |
| 272700018 | с.Полски Градец | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА |
| 272700022 | с.Ковачево | С.КОВАЧЕВО-КМЕТСТВОТО-1 ЕТАЖ УЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №17 |
| 272700023 | с.Трояново | ЧИТАЛИЩЕ, УЛ."ДРУЖБА" №16 |
| 272700024 | с.Любеново | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА |
| 272700029 | с.Знаменосец | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."РОЗА" №33 |
| 272700033 | с.Трънково | ЧИТАЛИЩЕ |
| 273100001 | гр.Стара Загора | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗОРА", КВ."ЗОРА" |
| 273100002 | гр.Стара Загора | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗОРА", КВ."ЗОРА" |
| 273100003 | гр.Стара Загора | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗОРА", КВ."ЗОРА" |
| 273100004 | гр.Стара Загора | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЗОРА", КВ."ЗОРА" |
| 273100005 | гр.Стара Загора | АБ "ЗОРА", УЛ. "КАМЧИЯ" №3, КВ."ЗОРА" |
| 273100006 | гр.Стара Загора | ДГ №68 "ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО", БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №284 |
| 273100007 | гр.Стара Загора | ДГ №68 "ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО", БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" №284 |
| 273100008 | гр.Стара Загора | ОУ "САМАРА", КВ. "САМАРА" |
| 273100009 | гр.Стара Загора | ОУ "САМАРА", КВ. "САМАРА" |
| 273100010 | гр.Стара Загора | ОУ "САМАРА", КВ. "САМАРА" |
| 273100011 | гр.Стара Загора | ДЕВЕТО ОУ ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ, УЛ. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 82 |
| 273100012 | гр.Стара Загора | ДГ №34 "РАЙНА КНЯГИНЯ", УЛ."ХРИСТИНА МОРФОВА" №43 |
| 273100013 | гр.Стара Загора | ДГ №34 "РАЙНА КНЯГИНЯ", УЛ."ХРИСТИНА МОРФОВА" №43 |
| 273100014 | гр.Стара Загора | СУ ИВАН ВАЗОВ, УЛ. ГЕН. ГУРКО 102 |
| 273100015 | гр.Стара Загора | ЦЕНТЪР ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ, УЛ. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН 28 |
| 273100016 | гр.Стара Загора | ДГ №5 МЕЧО ПУХ, УЛ. ПОДПЛКОВНИК КАЛИТИН №28 |
| 273100017 | гр.Стара Загора | ДГ №5 МЕЧО ПУХ, УЛ. ПОДПЛКОВНИК КАЛИТИН №28 |
| 273100018 | гр.Стара Загора | СУ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ."ГЕН. ГУРКО" №102 |
| 273100019 | гр.Стара Загора | СУ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ."ГЕН. ГУРКО" №102 |
| 273100020 | гр.Стара Загора | СУ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ."ГЕН. ГУРКО" №102 |
| 273100021 | гр.Стара Загора | СУ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ."ГЕН. ГУРКО" №102 |
| 273100022 | гр.Стара Загора | НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 70 |
| 273100023 | гр.Стара Загора | СУ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ."ГЕН. ГУРКО" №102 |
| 273100024 | гр.Стара Загора | СУ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ."ГЕН. ГУРКО" №102 |
| 273100025 | гр.Стара Загора | СУ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ."ГЕН. ГУРКО" №102 |
| 273100026 | гр.Стара Загора | СУ "ИВАН ВАЗОВ", УЛ."ГЕН. ГУРКО" №102 |
| 273100027 | гр.Стара Загора | ДЕВЕТО ОУ ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ, УЛ. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 82 |
| 273100028 | гр.Стара Загора | 9-ТО ОУ"ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ", УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №82 |
| 273100029 | гр.Стара Загора | 9-ТО ОУ"ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ", УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №82 |
| 273100030 | гр.Стара Загора | 9-ТО ОУ"ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ", УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №82 |
| 273100031 | гр.Стара Загора | НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №70 |
| 273100032 | гр.Стара Загора | 9-ТО ОУ"ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ", УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №82 |
| 273100033 | гр.Стара Загора | НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ", УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №70 |
| 273100034 | гр.Стара Загора | ПГМТ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ", УЛ."ГЕН. СТОЛЕТОВ" №183 |
| 273100035 | гр.Стара Загора | 4-ТО ОУ "КИРИЛ ХРИСТОВ", УЛ."АВГУСТА ТРАЯНА" №68 |
| 273100036 | гр.Стара Загора | 4-ТО ОУ "КИРИЛ ХРИСТОВ", УЛ."АВГУСТА ТРАЯНА" №68 |
| 273100037 | гр.Стара Загора | ДГ №66 "ДЕТСКИ РАЙ", УЛ. "АВГУСТА ТРАЯНА" №59 |
| 273100038 | гр.Стара Загора | 4-ТО ОУ "КИРИЛ ХРИСТОВ", УЛ."АВГУСТА ТРАЯНА" №68 |
| 273100039 | гр.Стара Загора | ДГ №66 "ДЕТСКИ РАЙ", УЛ. "АВГУСТА ТРАЯНА" №59 |
| 273100040 | гр.Стара Загора | 4-ТО ОУ "КИРИЛ ХРИСТОВ", УЛ."АВГУСТА ТРАЯНА" №68 |
| 273100041 | гр.Стара Загора | ТГ "КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ", БУЛ."СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" №114 |
| 273100042 | гр.Стара Загора | ТГ "КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ", БУЛ."СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" №114 |
| 273100043 | гр.Стара Загора | ТГ "КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ", БУЛ."СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" №114 |
| 273100044 | гр.Стара Загора | 9-ТО ОУ"ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ", УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" №82 |
| 273100045 | гр.Стара Загора | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "КОЛЬО ГАНЧЕВ", УЛ."ДОБРУДЖА" №15 |
| 273100046 | гр.Стара Загора | СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ", УЛ."ГРАДИНАРСКА" №16 |
| 273100047 | гр.Стара Загора | СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ", УЛ."ГРАДИНАРСКА" №16 |
| 273100048 | гр.Стара Загора | ДГ №11 "ЗАГОРЕ"/БИВШЕ АПК "ЗАГОРЕ"/ |
| 273100049 | гр.Стара Загора | ДГ №11 "ЗАГОРЕ"/БИВШЕ АПК "ЗАГОРЕ"/ |
| 273100050 | гр.Стара Загора | ГПЧЕ "РОМЕН РОЛАН", УЛ."ЦАР ИВАН ШИШМАН" №62 |
| 273100051 | гр.Стара Загора | СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ."КОЛЬО ГАНЧЕВ" №60,СТАЯ 1 |
| 273100052 | гр.Стара Загора | ГПЧЕ "РОМЕН РОЛАН", УЛ."ЦАР ИВАН ШИШМАН" №62 |
| 273100053 | гр.Стара Загора | ДГ №17, УЛ."ГЕОРГИ КЮМЮРЕВ" №22 |
| 273100054 | гр.Стара Загора | ГПЧЕ "РОМЕН РОЛАН", УЛ."ЦАР ИВАН ШИШМАН" №62 |
| 273100055 | гр.Стара Загора | ГПЧЕ "РОМЕН РОЛАН", УЛ."ЦАР ИВАН ШИШМАН" №62 |
| 273100056 | гр.Стара Загора | Военен клуб, ул. "Августа Траяна" №23 |
| 273100057 | гр.Стара Загора | ППМГ "ГЕО МИЛЕВ", УЛ."АВГУСТА ТРАЯНА" №44 |
| 273100058 | гр.Стара Загора | ППМГ "ГЕО МИЛЕВ", УЛ."АВГУСТА ТРАЯНА" №44 |
| 273100059 | гр.Стара Загора | ППМГ "ГЕО МИЛЕВ", УЛ."АВГУСТА ТРАЯНА" №44 |
| 273100060 | гр.Стара Загора | ППМГ "ГЕО МИЛЕВ", УЛ."АВГУСТА ТРАЯНА" №44 |
| 273100061 | гр.Стара Загора | ППМГ "ГЕО МИЛЕВ", УЛ."АВГУСТА ТРАЯНА" №44 |
| 273100062 | гр.Стара Загора | ДГ №35 "СВОБОДА", УЛ.ХАН АСПАРУХ №15 |
| 273100064 | гр.Стара Загора | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ХАН АСПАРУХ" №23 |
| 273100065 | гр.Стара Загора | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ХАН АСПАРУХ" №23 |
| 273100066 | гр.Стара Загора | ДГ №3 "ЯН БИБИЯН"-ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, УЛ."ЦАР ИВАН ШИШМАН" №50 |
| 273100067 | гр.Стара Загора | СГРАДА НА СДРУЖЕНИЕ "САМАРЯНИ", БУЛ."СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" №57 |
| 273100068 | гр.Стара Загора | СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ."К. ГАНЧЕВ" №60 |
| 273100069 | гр.Стара Загора | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, БУЛ."РУСКИ" №5 |
| 273100070 | гр.Стара Загора | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, БУЛ."РУСКИ" №5 |
| 273100071 | гр.Стара Загора | 2-РО ОУ "ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ", УЛ."ГЕН.СТОЛЕТОВ" №111-КЛУБ |
| 273100072 | гр.Стара Загора | СУ "МАКСИМ ГОРКИ", УЛ."САВА СИЛОВ" №69,КЛ.СТАЯ 9 |
