| Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Анулиран | 501/08.04.2026 |
| Недка Димитрова Гачева | 502/08.04.2026 |
| Иван Димитров Царев | 503/08.04.2026 |
| Евгений Георгиев Спиров | 504/08.04.2026 |
| Емилиян Петров Димитров | 505/08.04.2026 |
| Калина Георгиева Стайкова | 506/08.04.2026 |
| Анулиран | 507/08.04.2026 |
| Димитър Георгиев Пейчинов | 508/08.04.2026 |
| Цветомир Емилов Атанасов | 509/08.04.2026 |
| Силвия Йорданова Бинева | 510/08.04.2026 |
| Кирил Георгиев Събев | 511/08.04.2026 |
| Росен Тенков Иванов | 512/08.04.2026 |
| Ваня Христова Запрянова | 513/08.04.2026 |
| Христо Станчев Петканов | 514/08.04.2026 |
| Венцислав Енчев Ганев | 515/08.04.2026 |
| Теодор Петров Нунев | 516/08.04.2026 |
| Нейко Иванов Иванов | 517/08.04.2026 |
| Петранка Иванова Гюрова | 518/08.04.2026 |
| Пламен Христов Костов | 519/08.04.2026 |
| Момчил Петров Зарков | 520/08.04.2026 |
| Анулиран | 521/08.04.2026 |
| Живодар Светлозаров Терзиев | 522/08.04.2026 |
| Александър Живодаров Терзиев | 523/08.04.2026 |
| Иван Ганчев Ганчев | 524/08.04.2026 |
| Стойчо Вълев Костадинов | 525/08.04.2026 |
| Николай Станимиров Нейчев | 526/08.04.2026 |
| Ангел Атанасов Димитров | 527/08.04.2026 |
| Анулиран | 528/08.04.2026 |
| Десислава Маринова Иванова | 529/08.04.2026 |
| Анулиран | 530/09.04.2026 |
| Дарина Любомирова Кало | 531/09.04.2026 |
| Костадин Александров Чуклев | 532/09.04.2026 |
| Галина Атанасова Христова | 533/09.04.2026 |
| Стефан Кирилов Владимиров | 534/09.04.2026 |
| Анулиран | 535/09.04.2026 |
| Анулиран | 536/09.04.2026 |
| Петър Димов Георгиев | 537/09.04.2026 |
| Анулиран | 538/09.04.2026 |
| Димитър Петров Ценев | 539/09.04.2026 |
| Анулиран | 540/09.04.2026 |
| Анулиран | 541/09.04.2026 |
| Михаил Георгиев Съйков | 542/09.04.2026 |
| Анулиран | 543/09.04.2026 |
| Александър Георгиев Захарян | 545/09.04.2026 |
| Анулиран | 546/09.04.2026 |
| Анулиран | 547/09.04.2026 |
| Филип Илчев Савов | 548/09.04.2026 |
| Григори Добри Матеин | 549/09.04.2026 |
| Гинка Тенева Михайлова | 550/09.04.2026 |
| Божидар Гочев Михайлов | 551/09.04.2026 |
| Елина Руменова Гъделева | 552/14.04.2026 |
| Анулиран | 553/14.04.2026 |
| Анулиран | 554/14.04.2026 |
| Анулиран | 555/14.04.2026 |
| Станимир Пламенов Петров | 556/14.04.2026 |
| Антон Борисов Гудов | 557/14.04.2026 |
| Стоян Радостинов Петров | 559/14.04.2026 |
| Кристиан Младенов Урумов | 560/14.04.2026 |
| Диян Петров Петров | 1/15.04.2026 |
| Лъчезар Иванов Малинков | 1/15.04.2026 |
| Симеон Пенков Пенев | 1/15.04.2026 |
| Стефан Енчев Манчев | 1/15.04.2026 |
| Йордан Владимиров Минков | 1/15.04.2026 |
| Димитър Николаев Благоев | 1/15.04.2026 |
| Петър Христов Петров | 1/15.04.2026 |
| Марин Иванов Глухкин | 1/15.04.2026 |
| Евгени Василев Василев | 1/15.04.2026 |
| Иван Валентинов Дойчинов | 1/15.04.2026 |
| Любов Анатолиева Шевкирова | 1/15.04.2026 |
| Маргарита Тенева Василева | 1/15.04.2026 |
| Иван Колев Иванов | 1/15.04.2026 |
| Павлин Илчев Петров | 1/15.04.2026 |
| Добромир Тотев Тотев | 561/16.04.2026 |
| Никола Олегов Мирчев | 562/17.04.2026 |
| Калоян Евгениев Спиров | 563/17.04.2026 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Допълване на списък със СИК, на които следва да се изплати допълнително възнаграждение, за предаден протокол за отчитане на изборни резултати, без грешка, във връзка с Изборите за народни представители, проведени на 19.04.2026 г.
относно: Възстановяване от членове на СИК на изплатени допълнителни възнаграждения, за предаден протокол за отчитане на изборни резултати, без грешка, във връзка с Изборите за народни представители, проведени на 19.04.2026 г.
относно: Допълване на списък със СИК, на които следва да се изплати допълнително възнаграждение, за предаден протокол за отчитане на изборни резултати, без грешка, във връзка с Изборите за народни представители, проведени на 19.04.2026 г.